Un zeste de conscience dans la cuisine: Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es
3.6
(12 commentaires)
![]() |
Amazon : 6.90€Autres vendeurs : 3.22€Occasion : 2.91€ Dernière mise à jour : 77 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 6.90€ | 77 mois |
Le plus bas | 6.90€ | 87 mois |
Moyenne | 6.90€ | |
Le plus haut | 6.90€ | 77 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
77 mois | 6.90€ |
87 mois | 6.90€ |
88 mois | Pas en stock |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 3.22€ | 77 mois |
Le plus bas | 3.22€ | 77 mois |
Moyenne | 3.51€ | |
Le plus haut | 15.89€ | 88 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
77 mois | 3.22€ |
77 mois | 4.00€ |
79 mois | 6.41€ |
79 mois | 4.00€ |
79 mois | 3.67€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 2.91€ | 77 mois |
Le plus bas | 1.78€ | 86 mois |
Moyenne | 2.91€ | |
Le plus haut | 20.60€ | 87 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
77 mois | 2.91€ |
80 mois | 2.91€ |
81 mois | 3.91€ |
81 mois | 5.84€ |
81 mois | 5.29€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 15319.00 | 77 mois |
Le plus bas | 8263.00 | 87 mois |
Moyenne | 21527.00 | |
Le plus haut | 127142.00 | 82 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
77 mois | 15319.00 |
77 mois | 24469.00 |
78 mois | 112286.00 |
79 mois | 110461.00 |
79 mois | 83992.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
ASIN | 250108800X |
Produits similaires