You Want It Darker
4.7
(57 commentaires) de Columbia
![]() |
Autres vendeurs : 6.99€Occasion : 3.55€ Dernière mise à jour : 36 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 36 mois |
Le plus bas | 4.90€ | 58 mois |
Moyenne | 6.99€ | |
Le plus haut | 7.99€ | 58 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
36 mois | Pas en stock |
37 mois | Pas en stock |
46 mois | 6.99€ |
53 mois | 6.99€ |
53 mois | 6.39€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 6.99€ | 36 mois |
Le plus bas | 4.00€ | 54 mois |
Moyenne | 6.24€ | |
Le plus haut | 6.99€ | 36 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
36 mois | 6.99€ |
37 mois | 6.99€ |
46 mois | 4.49€ |
51 mois | 4.49€ |
51 mois | 5.33€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 3.55€ | 36 mois |
Le plus bas | 3.25€ | 53 mois |
Moyenne | 3.89€ | |
Le plus haut | 100.00€ | 53 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
36 mois | 3.55€ |
37 mois | 11.24€ |
46 mois | 3.78€ |
47 mois | 4.13€ |
48 mois | 3.78€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 7069.00 | 36 mois |
Le plus bas | 102.00 | 54 mois |
Moyenne | 4728.00 | |
Le plus haut | 7069.00 | 36 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
36 mois | 7069.00 |
37 mois | 2626.00 |
46 mois | 655.00 |
47 mois | 3688.00 |
48 mois | 428.00 |
Description
Brilliant 2016 swansong from the inimitable singer/songwriter/poet. 9 new songs, produced by his son Adam Cohen.
Informations complémentaires
Marque | Columbia |
ASIN | B01KN6XDS6 |
Produits similaires