VERS L'AUTRE RIVE *
![]() |
Amazon : 8.98€Autres vendeurs : 8.97€Occasion : 12.99€ Dernière mise à jour : 77 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 8.98€ | 77 mois |
Le plus bas | 6.99€ | 80 mois |
Moyenne | 8.86€ | |
Le plus haut | 8.98€ | 77 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
77 mois | 8.98€ |
80 mois | 7.20€ |
80 mois | 6.99€ |
80 mois | 7.99€ |
85 mois | 8.98€ |

Livraison gratuite
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 8.97€ | 77 mois |
Le plus bas | 4.09€ | 86 mois |
Moyenne | 8.94€ | |
Le plus haut | 11.73€ | 85 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
77 mois | 8.97€ |
80 mois | Pas en stock |
80 mois | 7.91€ |
80 mois | 7.89€ |
80 mois | 7.72€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 12.99€ | 77 mois |
Le plus bas | 3.46€ | 87 mois |
Moyenne | 12.88€ | |
Le plus haut | 69.00€ | 81 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
77 mois | 12.99€ |
79 mois | 16.38€ |
79 mois | 11.80€ |
79 mois | 16.38€ |
79 mois | Pas en stock |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 5840.00 | 77 mois |
Le plus bas | 1078.00 | 86 mois |
Moyenne | 6531.00 | |
Le plus haut | 24904.00 | 81 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
77 mois | 5840.00 |
78 mois | 17982.00 |
78 mois | 10265.00 |
78 mois | 2570.00 |
78 mois | 1093.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
ASIN | B019QZMVMO |
Produits similaires