Singulier : 81-89
de Columbia
![]() |
Amazon : 14.99€Autres vendeurs : 11.31€Occasion : 10.30€ Dernière mise à jour : 73 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 14.99€ | 73 mois |
Le plus bas | 9.99€ | 81 mois |
Moyenne | 14.99€ | |
Le plus haut | 16.99€ | 80 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
73 mois | 14.99€ |
77 mois | 14.99€ |
77 mois | 13.59€ |
80 mois | 15.19€ |
80 mois | 16.99€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 11.31€ | 73 mois |
Le plus bas | 9.41€ | 82 mois |
Moyenne | 11.23€ | |
Le plus haut | 14.98€ | 79 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
73 mois | 11.31€ |
73 mois | 11.31€ |
74 mois | 11.36€ |
75 mois | 11.41€ |
75 mois | 11.51€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 10.30€ | 73 mois |
Le plus bas | 6.50€ | 81 mois |
Moyenne | 10.88€ | |
Le plus haut | 31.00€ | 80 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
73 mois | 10.30€ |
73 mois | 10.30€ |
74 mois | 10.35€ |
74 mois | 10.40€ |
75 mois | 11.50€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 80.00 | 73 mois |
Le plus bas | 7.00 | 81 mois |
Moyenne | 97.00 | |
Le plus haut | 1652.00 | 81 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
73 mois | 80.00 |
73 mois | 66.00 |
73 mois | 54.00 |
73 mois | 53.00 |
73 mois | 159.00 |
Fonctionnalitées
- Record Label: Sony
- Catalog#: 88697 443072
- Country Of Release: NLD
- Year Of Release: 2009
Informations complémentaires
Marque | Columbia |
ASIN | B001NPUHLS |
Produits similaires