Que se passe -t-il en moi ?: Mieux vivre ses émotions au quotidien
4.2
(38 commentaires) Toutes les images |
Amazon : 6.90€Autres vendeurs : 6.50€Occasion : 3.99€ Dernière mise à jour : 69 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 6.90€ | 69 mois |
Le plus bas | 6.90€ | 79 mois |
Moyenne | 6.90€ | |
Le plus haut | 6.90€ | 69 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
69 mois | 6.90€ |
79 mois | 6.90€ |
80 mois | Pas en stock |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 6.50€ | 69 mois |
Le plus bas | 5.70€ | 74 mois |
Moyenne | 6.50€ | |
Le plus haut | 24.90€ | 79 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
69 mois | 6.50€ |
74 mois | 6.50€ |
74 mois | 5.70€ |
74 mois | 6.00€ |
75 mois | 6.50€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 3.99€ | 69 mois |
Le plus bas | 2.00€ | 75 mois |
Moyenne | 4.14€ | |
Le plus haut | 24.90€ | 79 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
69 mois | 3.99€ |
71 mois | 2.92€ |
72 mois | 2.91€ |
72 mois | 2.95€ |
72 mois | 3.10€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 2974.00 | 69 mois |
Le plus bas | 1692.00 | 76 mois |
Moyenne | 4234.00 | |
Le plus haut | 60845.00 | 79 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
69 mois | 2974.00 |
71 mois | 5688.00 |
71 mois | 9789.00 |
71 mois | 3912.00 |
71 mois | 12871.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
ASIN | 2501085582 |
Produits similaires