Nestlé Bébé P'tite Céréale Biscuité dès 6 mois 400g - Lot de 4
2.9
(3 commentaires) de Nestlé Bébé
![]() |
Autres vendeurs : 25.80€ Dernière mise à jour : 78 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 78 mois |
Le plus bas | 7.32€ | 87 mois |
Moyenne | 8.21€ | |
Le plus haut | 9.82€ | 87 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
78 mois | Pas en stock |
84 mois | Pas en stock |
84 mois | 9.73€ |
84 mois | 9.73€ |
85 mois | 9.74€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 25.80€ | 78 mois |
Le plus bas | 19.79€ | 84 mois |
Moyenne | 25.43€ | |
Le plus haut | 25.80€ | 78 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
78 mois | 25.80€ |
79 mois | 25.80€ |
84 mois | 19.79€ |
98 mois | Pas en stock |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 12956.00 | 78 mois |
Le plus bas | 312.00 | 95 mois |
Moyenne | 11417.00 | |
Le plus haut | 17268.00 | 80 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
78 mois | 12956.00 |
79 mois | 12867.00 |
79 mois | 12898.00 |
79 mois | 12776.00 |
79 mois | 13215.00 |
Fonctionnalitées
- INTRODUIRE en douceur le gluten dans son alimentation
- VARIER le goût du lait de suite
- DECOUVRIR de nouvelles textures
- L'AIDER à bien démarrer la journée
- Sans conservateur et sans colorant; Conformément à la réglementation
Informations complémentaires
Marque | Nestlé Bébé |
ASIN | B00WQVLUQO |
Produits similaires