Machine Gun Jimi Hendrix the Fillmore East 12/31/1969 (First Show)
4.6
(10 commentaires) de Legacy Recordings
Toutes les images |
Amazon : 15.19€Autres vendeurs : 9.29€Occasion : 22.00€ Dernière mise à jour : 76 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 15.19€ | 76 mois |
Le plus bas | 9.99€ | 77 mois |
Moyenne | 15.20€ | |
Le plus haut | 17.99€ | 78 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
76 mois | 15.19€ |
76 mois | 15.19€ |
76 mois | 16.99€ |
77 mois | 14.99€ |
77 mois | 9.99€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 9.29€ | 76 mois |
Le plus bas | 5.41€ | 76 mois |
Moyenne | 9.23€ | |
Le plus haut | 9.61€ | 77 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
76 mois | 9.29€ |
76 mois | 9.29€ |
76 mois | 8.45€ |
76 mois | 8.89€ |
76 mois | 9.49€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 22.00€ | 76 mois |
Le plus bas | 4.61€ | 76 mois |
Moyenne | 21.77€ | |
Le plus haut | 71.90€ | 78 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
76 mois | 22.00€ |
76 mois | 15.64€ |
76 mois | 15.50€ |
76 mois | 6.10€ |
76 mois | 15.50€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 20703.00 | 76 mois |
Le plus bas | 1278.00 | 76 mois |
Moyenne | 20384.00 | |
Le plus haut | 24748.00 | 77 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
76 mois | 20703.00 |
76 mois | 20726.00 |
76 mois | 20404.00 |
76 mois | 17594.00 |
76 mois | 15329.00 |
Description
First official release of complete 'Band Of Gypsies' concert newly mixed by Eddie Kramer from original 8-track masters
Informations complémentaires
Marque | Legacy Recordings |
ASIN | B01JZXX6LM |
Produits similaires