The Infamous
4.9
(17 commentaires) de Rca Records Label
![]() |
Amazon : 6.49€Autres vendeurs : 4.48€Occasion : 2.89€ Dernière mise à jour : 47 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 6.49€ | 47 mois |
Le plus bas | 4.99€ | 65 mois |
Moyenne | 6.19€ | |
Le plus haut | 7.00€ | 66 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
47 mois | 6.49€ |
50 mois | 4.99€ |
51 mois | 6.99€ |
52 mois | 6.49€ |
58 mois | 4.99€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 4.48€ | 47 mois |
Le plus bas | 3.26€ | 67 mois |
Moyenne | 4.35€ | |
Le plus haut | 4.95€ | 54 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
47 mois | 4.48€ |
48 mois | 4.46€ |
49 mois | 4.47€ |
49 mois | 4.49€ |
49 mois | 4.50€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 2.89€ | 47 mois |
Le plus bas | 1.40€ | 52 mois |
Moyenne | 2.90€ | |
Le plus haut | 7.99€ | 48 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
47 mois | 2.89€ |
48 mois | 1.99€ |
48 mois | 7.99€ |
48 mois | 1.66€ |
49 mois | 1.99€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 4098.00 | 47 mois |
Le plus bas | 202.00 | 67 mois |
Moyenne | 4405.00 | |
Le plus haut | 25456.00 | 50 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
47 mois | 4098.00 |
48 mois | 2239.00 |
48 mois | 9434.00 |
48 mois | 1671.00 |
48 mois | 9989.00 |
Description
Swaggering 1995 album - one of the cornerstones of the New York hardcore movement. Their masterpiece...
Fonctionnalitées
- Record Label: Rca
- Catalog#: 07863 664802
- Country Of Release: NLD
- Year Of Release: 1995
Informations complémentaires
Marque | Rca Records Label |
ASIN | B000002WR5 |
Produits similaires