Get a Grip (2 vinyles Gatefold)
4.1
(23 commentaires) de Geffen
![]() |
Amazon : 23.99€Occasion : 51.30€ Dernière mise à jour : 43 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 23.99€ | 43 mois |
Le plus bas | 12.00€ | 56 mois |
Moyenne | 21.89€ | |
Le plus haut | 23.99€ | 43 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
43 mois | 23.99€ |
43 mois | 23.99€ |
48 mois | 14.99€ |
50 mois | 14.99€ |
52 mois | 21.36€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 43 mois |
Le plus bas | 19.94€ | 51 mois |
Moyenne | 20.34€ | |
Le plus haut | 20.97€ | 50 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
43 mois | Pas en stock |
43 mois | Pas en stock |
48 mois | Pas en stock |
50 mois | Pas en stock |
50 mois | 20.97€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 51.30€ | 43 mois |
Le plus bas | 10.23€ | 56 mois |
Moyenne | 50.61€ | |
Le plus haut | 51.58€ | 48 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
43 mois | 51.30€ |
43 mois | 51.30€ |
48 mois | 51.58€ |
49 mois | 51.58€ |
49 mois | 41.00€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 13170.00 | 43 mois |
Le plus bas | 224.00 | 56 mois |
Moyenne | 12877.00 | |
Le plus haut | 31915.00 | 51 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
43 mois | 13170.00 |
43 mois | 5569.00 |
48 mois | 19534.00 |
48 mois | 18538.00 |
48 mois | 12411.00 |
Informations complémentaires
Marque | Geffen |
ASIN | B01MRIVK26 |
Produits similaires