Enseigner l'histoire-géographie à l'école primaire - La boîte à outils du professeur
4.5
(2 commentaires) Toutes les images |
Amazon : 22.00€Occasion : 17.11€ Dernière mise à jour : 70 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 22.00€ | 70 mois |
Le plus bas | 22.00€ | 79 mois |
Moyenne | 22.00€ | |
Le plus haut | 22.00€ | 70 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
70 mois | 22.00€ |
79 mois | 22.00€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 70 mois |
Le plus bas | 22.00€ | 74 mois |
Moyenne | 22.00€ | |
Le plus haut | 22.00€ | 74 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
70 mois | Pas en stock |
74 mois | Pas en stock |
74 mois | 22.00€ |
79 mois | Pas en stock |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 17.11€ | 70 mois |
Le plus bas | 13.99€ | 72 mois |
Moyenne | 17.00€ | |
Le plus haut | 18.00€ | 74 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
70 mois | 17.11€ |
72 mois | 13.99€ |
73 mois | 17.11€ |
74 mois | 18.00€ |
76 mois | 16.00€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 34142.00 | 70 mois |
Le plus bas | 12405.00 | 70 mois |
Moyenne | 40666.00 | |
Le plus haut | 220405.00 | 72 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
70 mois | 34142.00 |
70 mois | 31212.00 |
70 mois | 74196.00 |
70 mois | 152520.00 |
70 mois | 139748.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
ASIN | 2100746928 |
Produits similaires