Eels - Beautiful Freak
4.2
(21 commentaires) de Dreamworks Records
Toutes les images |
Autres vendeurs : 20.94€Occasion : 27.45€ Dernière mise à jour : 69 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 69 mois |
Le plus bas | 8.00€ | 77 mois |
Moyenne | 10.11€ | |
Le plus haut | 20.23€ | 72 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
69 mois | Pas en stock |
72 mois | Pas en stock |
72 mois | 20.23€ |
74 mois | Pas en stock |
74 mois | 9.99€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 20.94€ | 69 mois |
Le plus bas | 17.73€ | 72 mois |
Moyenne | 21.01€ | |
Le plus haut | 22.74€ | 74 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
69 mois | 20.94€ |
70 mois | 21.77€ |
71 mois | 21.99€ |
71 mois | 19.99€ |
71 mois | 21.99€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 27.45€ | 69 mois |
Le plus bas | 7.74€ | 77 mois |
Moyenne | 27.59€ | |
Le plus haut | 34.20€ | 74 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
69 mois | 27.45€ |
69 mois | 27.45€ |
70 mois | 26.75€ |
71 mois | 25.97€ |
72 mois | 26.60€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 21764.00 | 69 mois |
Le plus bas | 70.00 | 77 mois |
Moyenne | 20325.00 | |
Le plus haut | 30912.00 | 71 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
69 mois | 21764.00 |
69 mois | 22565.00 |
69 mois | 23084.00 |
69 mois | 23407.00 |
69 mois | 21687.00 |
Description
On 180-gram audiophile vinyl. Reissued in 2014! Debut 1996 album includes "Novocaine For The Soul" and "Susan's House".
Informations complémentaires
Marque | Dreamworks Records |
ASIN | B00JRMDG6W |
Produits similaires