Birth of the Cool
4.4
(7 commentaires) de Blue Note
![]() |
Amazon : 17.36€Autres vendeurs : 12.82€Occasion : 11.24€ Dernière mise à jour : 50 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 17.36€ | 50 mois |
Le plus bas | 8.00€ | 58 mois |
Moyenne | 17.05€ | |
Le plus haut | 17.36€ | 50 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
50 mois | 17.36€ |
50 mois | 17.36€ |
57 mois | Pas en stock |
57 mois | 9.99€ |
58 mois | 9.99€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 12.82€ | 50 mois |
Le plus bas | 12.82€ | 50 mois |
Moyenne | 13.11€ | |
Le plus haut | 17.65€ | 56 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
50 mois | 12.82€ |
50 mois | 12.84€ |
50 mois | 12.88€ |
50 mois | 12.96€ |
50 mois | 12.97€ |

Livraison gratuite
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 11.24€ | 50 mois |
Le plus bas | 11.24€ | 50 mois |
Moyenne | 12.48€ | |
Le plus haut | 34.52€ | 57 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
50 mois | 11.24€ |
50 mois | 11.58€ |
50 mois | 16.29€ |
50 mois | 15.55€ |
50 mois | 15.51€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 21455.00 | 50 mois |
Le plus bas | 522.00 | 57 mois |
Moyenne | 24204.00 | |
Le plus haut | 73652.00 | 58 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
50 mois | 21455.00 |
50 mois | 13320.00 |
50 mois | 42416.00 |
50 mois | 35955.00 |
50 mois | 32667.00 |
Description
2016 official BLUE NOTE label 180 gram vinyl edition from the original masters w/download. Groundbreaking 1957 album
Informations complémentaires
Marque | Blue Note |
ASIN | B01ISVRIFW |
Produits similaires