Beyonce
4.1
(41 commentaires) de Parkwood Entertainment/Columbi
![]() |
Amazon : 10.63€Autres vendeurs : 2.72€Occasion : 1.08€ Dernière mise à jour : 49 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 10.63€ | 49 mois |
Le plus bas | 8.40€ | 59 mois |
Moyenne | 11.04€ | |
Le plus haut | 16.99€ | 55 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
49 mois | 10.63€ |
49 mois | 11.11€ |
52 mois | 10.03€ |
52 mois | 15.99€ |
52 mois | 10.15€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 2.72€ | 49 mois |
Le plus bas | 2.72€ | 52 mois |
Moyenne | 2.90€ | |
Le plus haut | 5.00€ | 56 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
49 mois | 2.72€ |
52 mois | 2.72€ |
52 mois | 4.07€ |
52 mois | 3.89€ |
52 mois | 4.48€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 1.08€ | 49 mois |
Le plus bas | 0.34€ | 59 mois |
Moyenne | 1.06€ | |
Le plus haut | 1.55€ | 57 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
49 mois | 1.08€ |
49 mois | 1.08€ |
52 mois | 1.02€ |
52 mois | 1.03€ |
52 mois | 0.66€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 2582.00 | 49 mois |
Le plus bas | 416.00 | 59 mois |
Moyenne | 4805.00 | |
Le plus haut | 34248.00 | 52 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
49 mois | 2582.00 |
49 mois | 3087.00 |
51 mois | 25707.00 |
51 mois | 23726.00 |
52 mois | 22129.00 |
Description
(2-Disc set) Rush-released 14-track studio album + 17-track companion DVD. Groundbreaking 2013 work from this major artist described by Washington Post as rivalling Prince's 'Sign O' the Times'!
Fonctionnalitées
- PARKWOOD ENTERTAINME
- 888430325128
Informations complémentaires
Marque | Parkwood Entertainment/Columbi |
ASIN | B00HAA8URS |
Produits similaires