Driveclub
de Sony
![]() |
Autres vendeurs : 12.99€Occasion : 10.90€ Dernière mise à jour : 22 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 12.99€ | 22 mois |
Le plus bas | 10.10€ | 25 mois |
Moyenne | 13.44€ | |
Le plus haut | 19.37€ | 24 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | 12.99€ |
22 mois | 12.98€ |
23 mois | 13.64€ |
23 mois | 14.06€ |
23 mois | 14.08€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 10.90€ | 22 mois |
Le plus bas | 4.53€ | 32 mois |
Moyenne | 10.25€ | |
Le plus haut | 12.27€ | 31 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | 10.90€ |
22 mois | 10.90€ |
23 mois | 7.19€ |
23 mois | 7.59€ |
24 mois | 10.89€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 3033.00 | 22 mois |
Le plus bas | 383.00 | 33 mois |
Moyenne | 2564.00 | |
Le plus haut | 4336.00 | 30 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | 3033.00 |
22 mois | 700.00 |
23 mois | 672.00 |
23 mois | 1877.00 |
23 mois | 704.00 |
Fonctionnalitées
- Classification PEGI : ages_3_and_over
- Editeur : Sony
- Plate-forme : PlayStation 4
- Date de sortie : 2014-10-08
Informations complémentaires
Marque | Sony |
ASIN | B00BJGXJES |
Produits similaires