Shimano ECNHG40116Q_schwarz Chaîne de vélo HG40 (Noir)
4.1
(7 commentaires) de Shimano
![]() |
Amazon : 10.98€Autres vendeurs : 5.99€ Dernière mise à jour : 15 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 10.98€ | 15 mois |
Le plus bas | 6.99€ | 36 mois |
Moyenne | 10.54€ | |
Le plus haut | 11.98€ | 31 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
15 mois | 10.98€ |
25 mois | 10.98€ |
27 mois | 10.98€ |
27 mois | 11.40€ |
29 mois | 10.58€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 5.99€ | 15 mois |
Le plus bas | 5.50€ | 34 mois |
Moyenne | 6.74€ | |
Le plus haut | 8.55€ | 26 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
15 mois | 5.99€ |
25 mois | 7.44€ |
26 mois | 7.44€ |
26 mois | 8.55€ |
31 mois | 7.44€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 15 mois |
Le plus bas | 4.99€ | 43 mois |
Moyenne | 6.59€ | |
Le plus haut | 9.66€ | 28 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
15 mois | Pas en stock |
25 mois | Pas en stock |
26 mois | 7.61€ |
26 mois | 7.61€ |
26 mois | 7.43€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 4272.00 | 15 mois |
Le plus bas | 877.00 | 38 mois |
Moyenne | 9404.00 | |
Le plus haut | 54953.00 | 41 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
15 mois | 4272.00 |
25 mois | 909.00 |
26 mois | 1142.00 |
26 mois | 2609.00 |
26 mois | 2101.00 |
Description
Chaine de vélo Shimano HG pour moyeu à 7/8 vitesses
- Shimano HG40 Chaîne étroite (Hyperglide)
- 116 rivets
- Pour cassettes à 7/8-vitesses
- Shimano HG40 Chaîne étroite (Hyperglide)
- 116 rivets
- Pour cassettes à 7/8-vitesses
Fonctionnalitées
- HG40
- 7/8 vitesses
Informations complémentaires
Marque | Shimano |
ASIN | B000NOPPTE |
Produits similaires