Seagate ST500LM030 Disque dur interne 2,5'' 500 Go SATA
3.8
(228 commentaires) de Seagate
![]() |
Autres vendeurs : 26.78€ Dernière mise à jour : 19 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 19 mois |
Le plus bas | 34.99€ | 24 mois |
Moyenne | 34.99€ | |
Le plus haut | 34.99€ | 24 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
19 mois | Pas en stock |
24 mois | 34.99€ |
35 mois | Pas en stock |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 26.78€ | 19 mois |
Le plus bas | 22.00€ | 35 mois |
Moyenne | 31.09€ | |
Le plus haut | 44.34€ | 26 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
19 mois | 26.78€ |
24 mois | Pas en stock |
25 mois | 39.50€ |
25 mois | 39.83€ |
25 mois | 40.72€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 19 mois |
Le plus bas | 30.00€ | 30 mois |
Moyenne | 35.04€ | |
Le plus haut | 41.04€ | 26 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
19 mois | Pas en stock |
24 mois | 32.54€ |
25 mois | 37.94€ |
25 mois | 35.90€ |
26 mois | 36.19€ |
Description
DD 2.5'' SATA III SEAGATE BarraCuda 2.5'' - 500Go
Fonctionnalitées
- •disque dur interne•SATA 6Gb-s•2,5''•5400 tours/min•ST1000LM048•500Go•HDD
- •disque dur interne•SATA 6Gb-s•2,5''•5400 tours/min•ST1000LM048•500Go•HDD
- •disque dur interne•SATA 6Gb-s•2,5''•5400 tours/min•ST1000LM048•500Go•HDD
Informations complémentaires
Marque | Seagate |
ASIN | B01LZY5T8Y |
Produits similaires