WD My Passport SSD 256 Go Disque SSD portable
3.9
(12 commentaires) de Western Digital
![]() |
Amazon : 122.99€Occasion : 69.71€ Dernière mise à jour : 50 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 122.99€ | 50 mois |
Le plus bas | 109.45€ | 53 mois |
Moyenne | 122.92€ | |
Le plus haut | 149.00€ | 58 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
50 mois | 122.99€ |
50 mois | 122.99€ |
50 mois | 119.32€ |
51 mois | 119.76€ |
51 mois | 119.82€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 50 mois |
Le plus bas | 0.91€ | 61 mois |
Moyenne | 107.27€ | |
Le plus haut | 127.91€ | 58 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
50 mois | Pas en stock |
50 mois | Pas en stock |
51 mois | 87.99€ |
51 mois | Pas en stock |
51 mois | 118.43€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 69.71€ | 50 mois |
Le plus bas | 60.17€ | 51 mois |
Moyenne | 70.86€ | |
Le plus haut | 103.90€ | 53 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
50 mois | 69.71€ |
50 mois | 69.71€ |
50 mois | 65.47€ |
51 mois | 60.17€ |
51 mois | 62.82€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 5203.00 | 50 mois |
Le plus bas | 435.00 | 59 mois |
Moyenne | 5031.00 | |
Le plus haut | 8664.00 | 51 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
50 mois | 5203.00 |
50 mois | 3640.00 |
50 mois | 4967.00 |
50 mois | 3974.00 |
50 mois | 2149.00 |
Description
2.5IN USB 3.0 IN
Fonctionnalitées
- Capacité de stockage: Indisponible
- Vitesse de lecture: Indisponible
- Interface : Indisponible
Informations complémentaires
Marque | Western Digital |
ASIN | B06XNN2WQM |
Produits similaires