Panasonic Lumix DMC-G7/DMC-G70 14-42 / 3.5-5.6 Lumix G Vario OIS ASPH Appareils Photo Numériques 16.84 Mpix Noir
4.7
(11 commentaires) de Panasonic
![]() |
Amazon : 579.99€Occasion : 537.49€ Dernière mise à jour : 35 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 579.99€ | 35 mois |
Le plus bas | 489.82€ | 58 mois |
Moyenne | 565.97€ | |
Le plus haut | 849.23€ | 57 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
35 mois | 579.99€ |
48 mois | 526.50€ |
48 mois | 527.36€ |
48 mois | 551.46€ |
49 mois | 541.94€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 35 mois |
Le plus bas | 332.00€ | 50 mois |
Moyenne | 511.68€ | |
Le plus haut | 648.03€ | 54 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
35 mois | Pas en stock |
48 mois | 504.22€ |
48 mois | 510.36€ |
49 mois | Pas en stock |
49 mois | 541.48€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 537.49€ | 35 mois |
Le plus bas | 332.00€ | 53 mois |
Moyenne | 522.58€ | |
Le plus haut | 551.00€ | 55 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
35 mois | 537.49€ |
48 mois | Pas en stock |
48 mois | Pas en stock |
48 mois | 344.00€ |
49 mois | 332.00€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 100962.00 | 35 mois |
Le plus bas | 2160.00 | 54 mois |
Moyenne | 68910.00 | |
Le plus haut | 103271.00 | 55 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
35 mois | 100962.00 |
48 mois | 10761.00 |
48 mois | 44528.00 |
48 mois | 7535.00 |
49 mois | 42520.00 |
Fonctionnalitées
- Capteur MOS type 4/3 16MP
- Qualité vidéo 4K 25p / 24p
- Fonction 4K Photo inédite
- Lumix G7KEK (Noir) ,Batterie, Chargeur de batterie, câble USB, sangle d'épaule, DVD-ROM, Capuchon
Informations complémentaires
Marque | Panasonic |
ASIN | B011NLYKFA |
Produits similaires