Monster High : une nouvelle élève à Monster High
4.5
(6 commentaires) de Bandai Namco Entertainment
![]() |
Amazon : 10.23€Autres vendeurs : 5.59€Occasion : 8.99€ Dernière mise à jour : 20 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 10.23€ | 20 mois |
Le plus bas | 10.23€ | 20 mois |
Moyenne | 14.74€ | |
Le plus haut | 31.67€ | 31 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
20 mois | 10.23€ |
23 mois | 19.64€ |
29 mois | Pas en stock |
30 mois | 30.93€ |
30 mois | 30.93€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 5.59€ | 20 mois |
Le plus bas | 4.89€ | 31 mois |
Moyenne | 5.84€ | |
Le plus haut | 8.64€ | 23 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
20 mois | 5.59€ |
23 mois | 8.64€ |
28 mois | 4.89€ |
28 mois | 8.64€ |
28 mois | 7.99€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 8.99€ | 20 mois |
Le plus bas | 5.08€ | 30 mois |
Moyenne | 8.75€ | |
Le plus haut | 9.85€ | 34 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
20 mois | 8.99€ |
23 mois | 7.65€ |
28 mois | 8.99€ |
28 mois | 9.00€ |
28 mois | 8.99€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 1620.00 | 20 mois |
Le plus bas | 600.00 | 30 mois |
Moyenne | 3517.00 | |
Le plus haut | 8549.00 | 23 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
20 mois | 1620.00 |
23 mois | 8549.00 |
27 mois | 7071.00 |
27 mois | 7155.00 |
28 mois | 7091.00 |
Fonctionnalitées
- Classification PEGI : ages_3_and_over
- Edition : Standard
- Plate-forme : Nintendo Wii U
- Editeur : Bandai Namco Entertainment
- Date de sortie : 2015-11-27
Informations complémentaires
Marque | Bandai Namco Entertainment |
ASIN | B0154BTML2 |
Produits similaires