Mon cahier Ayurveda
4.2
(3 commentaires)
![]() |
Amazon : 7.90€Occasion : 3.91€ Dernière mise à jour : 27 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 7.90€ | 27 mois |
Le plus bas | 7.90€ | 37 mois |
Moyenne | 7.90€ | |
Le plus haut | 7.90€ | 27 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
27 mois | 7.90€ |
37 mois | 7.90€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 27 mois |
Le plus bas | 7.90€ | 31 mois |
Moyenne | 7.90€ | |
Le plus haut | 7.90€ | 31 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
27 mois | Pas en stock |
31 mois | Pas en stock |
31 mois | 7.90€ |
37 mois | Pas en stock |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 3.91€ | 27 mois |
Le plus bas | 2.37€ | 33 mois |
Moyenne | 6.15€ | |
Le plus haut | 14.78€ | 27 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
27 mois | 3.91€ |
27 mois | 14.78€ |
28 mois | 3.91€ |
28 mois | 13.68€ |
28 mois | 14.78€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 1292.00 | 27 mois |
Le plus bas | 718.00 | 31 mois |
Moyenne | 2325.00 | |
Le plus haut | 25531.00 | 36 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
27 mois | 1292.00 |
27 mois | 3711.00 |
27 mois | 1629.00 |
27 mois | 2830.00 |
27 mois | 7488.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
ASIN | 2263152016 |
Produits similaires