L'Amour en douce [Blu-ray]
![]() |
Amazon : 14.99€Occasion : 34.82€ Dernière mise à jour : 25 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 14.99€ | 25 mois |
Le plus bas | 10.99€ | 35 mois |
Moyenne | 14.21€ | |
Le plus haut | 14.99€ | 25 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
25 mois | 14.99€ |
25 mois | 14.99€ |
25 mois | Pas en stock |
25 mois | 14.99€ |
25 mois | 14.99€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 25 mois |
Le plus bas | 14.99€ | 26 mois |
Moyenne | 21.25€ | |
Le plus haut | 31.33€ | 26 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
25 mois | Pas en stock |
25 mois | Pas en stock |
25 mois | 14.99€ |
25 mois | 14.99€ |
25 mois | Pas en stock |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 34.82€ | 25 mois |
Le plus bas | 9.08€ | 27 mois |
Moyenne | 34.09€ | |
Le plus haut | 37.00€ | 34 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
25 mois | 34.82€ |
25 mois | 34.82€ |
25 mois | 11.20€ |
25 mois | 34.82€ |
26 mois | 33.07€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 13485.00 | 25 mois |
Le plus bas | 270.00 | 34 mois |
Moyenne | 13090.00 | |
Le plus haut | 34049.00 | 25 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
25 mois | 13485.00 |
25 mois | 30021.00 |
25 mois | 28961.00 |
25 mois | 25670.00 |
25 mois | 21131.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
ASIN | B0788XV9ZD |
Produits similaires