Jumanji : Bienvenue Dans la Jungle - Edition Steelbook [Blu Ray] [Blu-ray]
5.0
(2 commentaires)
![]() |
Autres vendeurs : 28.01€ Dernière mise à jour : 22 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 22 mois |
Le plus bas | 19.55€ | 34 mois |
Moyenne | 29.84€ | |
Le plus haut | 49.07€ | 33 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | Pas en stock |
33 mois | Pas en stock |
33 mois | 49.07€ |
33 mois | 19.62€ |
34 mois | 19.55€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 28.01€ | 22 mois |
Le plus bas | 21.66€ | 33 mois |
Moyenne | 30.82€ | |
Le plus haut | 58.00€ | 26 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | 28.01€ |
24 mois | 28.01€ |
26 mois | Pas en stock |
26 mois | 58.00€ |
29 mois | 58.00€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 22 mois |
Le plus bas | 21.14€ | 25 mois |
Moyenne | 21.14€ | |
Le plus haut | 193.03€ | 26 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | Pas en stock |
22 mois | Pas en stock |
24 mois | 21.14€ |
25 mois | 21.14€ |
26 mois | 193.03€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 35826.00 | 22 mois |
Le plus bas | 34.00 | 34 mois |
Moyenne | 33029.00 | |
Le plus haut | 44150.00 | 26 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | 35826.00 |
22 mois | 37906.00 |
24 mois | 37375.00 |
24 mois | 37770.00 |
24 mois | 36992.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
ASIN | B07B12HRHS |
Produits similaires