Jumanji : Bienvenue dans la jungle [DVD]
3.4
(18 commentaires) de Sony
![]() |
Amazon : 7.99€ Dernière mise à jour : 28 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 7.99€ | 28 mois |
Le plus bas | 7.99€ | 28 mois |
Moyenne | 9.61€ | |
Le plus haut | 19.99€ | 31 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
28 mois | 7.99€ |
28 mois | 7.99€ |
29 mois | 9.99€ |
29 mois | 12.99€ |
31 mois | 18.08€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 28 mois |
Le plus bas | 9.99€ | 29 mois |
Moyenne | 15.28€ | |
Le plus haut | 16.90€ | 32 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
28 mois | Pas en stock |
29 mois | Pas en stock |
29 mois | 10.00€ |
29 mois | 9.99€ |
29 mois | 10.00€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 28 mois |
Le plus bas | 9.18€ | 29 mois |
Moyenne | 18.03€ | |
Le plus haut | 34.00€ | 30 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
28 mois | Pas en stock |
28 mois | Pas en stock |
29 mois | 9.18€ |
29 mois | 11.30€ |
29 mois | 27.00€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 49.00 | 28 mois |
Le plus bas | 4.00 | 33 mois |
Moyenne | 99.00 | |
Le plus haut | 5455.00 | 29 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
28 mois | 49.00 |
28 mois | 39.00 |
28 mois | 55.00 |
28 mois | 37.00 |
28 mois | 39.00 |
Informations complémentaires
Marque | Sony |
ASIN | B078952HW9 |
Produits similaires