Jumanji : Bienvenue dans la jungle [4K Ultra HD + Blu-ray 3D + Blu-ray + Digital UltraViolet]
3.4
(18 commentaires)
![]() |
Amazon : 19.99€Occasion : 19.99€ Dernière mise à jour : 22 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 19.99€ | 22 mois |
Le plus bas | 19.99€ | 27 mois |
Moyenne | 21.96€ | |
Le plus haut | 29.99€ | 23 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | 19.99€ |
22 mois | 19.99€ |
23 mois | 29.99€ |
24 mois | 23.15€ |
24 mois | 22.64€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 22 mois |
Le plus bas | 17.49€ | 25 mois |
Moyenne | 23.04€ | |
Le plus haut | 29.99€ | 27 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | Pas en stock |
23 mois | Pas en stock |
24 mois | 19.20€ |
24 mois | Pas en stock |
24 mois | 20.35€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 19.99€ | 22 mois |
Le plus bas | 15.48€ | 27 mois |
Moyenne | 20.06€ | |
Le plus haut | 75.00€ | 26 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | 19.99€ |
22 mois | 18.16€ |
23 mois | 19.36€ |
24 mois | 19.20€ |
24 mois | 19.36€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 3534.00 | 22 mois |
Le plus bas | 35.00 | 33 mois |
Moyenne | 3380.00 | |
Le plus haut | 11636.00 | 23 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
22 mois | 3534.00 |
22 mois | 3550.00 |
22 mois | 4751.00 |
23 mois | 11636.00 |
23 mois | 4617.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
ASIN | B0788WSVFN |
Produits similaires